The United States Census for 1850
Susquehanna County in the state of Pennsylvania
Jackson Township
Household Number 100
| Page | Line | Individual Name | Gender | Age | Born In | Next Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256A | 28 | CORSE, Calvin | m | 55 | VT | |
| 256A | 29 | CORSE, Mela | f | 48 | PA | |
| 256A | 30 | CORSE, Alela C | f | 28 | PA | |
| 256A | 31 | CORSE, Asa | m | 21 | PA | |
| 256A | 32 | BARRETT, Betsey S | f | 28 | PA | |
| 256A | 33 | CORSE, Miles J | m | 16 | PA | |
| 256A | 34 | CORSE, Martha L | f | 13 | PA | |
| 256A | 35 | CORSE, Mary S | f | 10 | PA | |
| 256A | 36 | BARRETT, Josephine | f | 2 | PA | |
| 256A | 37 | BARRETT, Alonzo | m | 26 | VT |
| Previous Household | Next Household |
![]() | Access to the complete census index contained in the database |
![]()
|
| Copyright 1999-2000 DSData |
[eMail the site administrator] [DSData homepage] [DSData company] [DSData olives]