The United States Census for 1850
Luzerne County in the state of Pennsylvania
Madison Township
Household Number 104
| Page | Line | Individual Name | Gender | Age | Born In | Next Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229B | 29 | MYERS, Christian | m | 45 | Germany | |
| 229B | 30 | BESECKER, Thomas | m | 30 | PA | |
| 229B | 31 | BESECKER, Catharine | f | 24 | PA | |
| 229B | 32 | BESECKER, Angeline | f | 3 | PA | |
| 229B | 33 | BESECKER, Susan | f | 1 | PA |
| Previous Household | Next Household |
![]() | Access to the complete census index contained in the database |
![]()
|
| Copyright 1999-2000 DSData |
[eMail the site administrator] [DSData homepage] [DSData company] [DSData olives]